Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en Comercializadora MiTAnto SpA es: ¿cuánto cuesta una máquina expendedora en Chile? La respuesta depende de múltiples factores: si prefieres comprar o arrendar, el tipo de máquina (café de grano, snacks, bebidas o combinada), la marca y el estado del equipo (nuevo o reacondicionado).
En esta guía actualizamos los precios reales de mercado para 2026, basados en nuestra experiencia de más de 12 años operando en el sector vending en Chile.
Precios de Venta de Máquinas Expendedoras en Chile (2026)
Los precios de venta varían según la marca, modelo y estado del equipo. A continuación, una tabla actualizada con precios reales de nuestro catálogo:
| Modelo | Tipo | Marca | Estado | Precio (CLP + IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Necta Starfood | Snacks/Bebidas | Necta (Italia) | Reacondicionada | $1.490.000 |
| Necta Kikko | Café de grano | Necta (Italia) | Reacondicionada | $2.390.000 |
| FAS 300T | Café de grano | FAS (Italia) | Reacondicionada | $2.490.000 |
| FAS 500 | Café de grano | FAS (Italia) | Reacondicionada | $2.490.000 |
| Necta Snakky | Snacks | Necta (Italia) | Reacondicionada | $2.490.000 |
| FAS 183 | Snacks (6 espirales) | FAS (Italia) | Reacondicionada | $2.690.000 |
| FAS 900 | Snacks (8 espirales) | FAS (Italia) | Reacondicionada | $2.990.000 |
| Necta Jazz | Café de grano | Necta (Italia) | Reacondicionada | $3.090.000 |
| FAS 500T | Café de grano | FAS (Italia) | Reacondicionada | $3.090.000 |
| FAS 1050 | Snacks (10 espirales) | FAS (Italia) | Reacondicionada | $3.290.000 |
| Necta Samba | Café premium | Necta (Italia) | Reacondicionada | $3.290.000 |
| Necta Brio Up | Combinada | Necta (Italia) | Reacondicionada | $3.290.000 |
| Necta Opera | Café premium | Necta (Italia) | Reacondicionada | $3.390.000 |
| TCN CSC-12G | Café multipropósito | TCN (China) | Nueva | $3.690.000 |
| TCN CEL-9G (H5) | Snacks c/ascensor | TCN (China) | Nueva | $4.490.000 |
| TCN CEL-11G (H5) | Snacks c/ascensor | TCN (China) | Nueva | $4.990.000 |
* Todos los precios en pesos chilenos (CLP) + IVA. Vigentes a junio 2026. Sujetos a disponibilidad de stock.
Precios de Arriendo de Máquinas Expendedoras en Chile (2026)
El arriendo mensual es la opción preferida por empresas que buscan eliminar la inversión inicial. Los precios de arriendo incluyen mantención preventiva, soporte técnico y telemetría:
| Modelo | Tipo | Arriendo Mensual (CLP + IVA) |
|---|---|---|
| FAS 300T | Café de grano | $250.000/mes |
| FAS 500 | Café de grano | $250.000/mes |
| FAS 183 (6 espirales) | Snacks | $260.000/mes |
| Necta Snakky | Snacks | $260.000/mes |
| Necta Jazz | Café de grano | $280.000/mes |
| FAS 900 (8 espirales) | Snacks | $280.000/mes |
| FAS 1050 (10 espirales) | Snacks | $300.000/mes |
| Necta Samba | Café premium | $300.000/mes |
| Necta Opera | Café premium | $300.000/mes |
| TCN CEL-9G (H5) | Snacks c/ascensor | $350.000/mes |
* Contratos mínimos de 6 meses. Incluye mantención preventiva mensual y soporte técnico. Telemetría y PayScan pueden tener costo adicional según configuración.
¿Cuánto cuesta operar una máquina expendedora mensualmente?
Además del costo de arriendo o compra, hay que considerar los costos operativos mensuales:
- Electricidad: Entre $15.000 y $35.000/mes dependiendo del modelo y consumo
- Insumos (café de grano): $0,8 a $1,5 por vaso (costo del grano, vaso, azúcar, agitador)
- Insumos (snacks/bebidas): Costo mayorista + margen sugerido 40-60%
- Mantención preventiva: Incluida en arriendo; en compra, desde $50.000/visita
- Comisión Transbank/PayScan: 1,49% a 2,95% sobre ventas cashless
¿Es mejor comprar o arrendar una máquina expendedora?
Depende de tu perfil. El arriendo es ideal para empresas que quieren ofrecer un beneficio a sus colaboradores sin inversión inicial. La compra es mejor para emprendedores que buscan maximizar la rentabilidad a largo plazo.
Lee nuestro análisis completo en: Estudio de Rentabilidad Vending en Chile
¿Por qué elegir MiTAnto?
- ✅ Más de 12 años de experiencia en vending corporativo
- ✅ Único proveedor con soporte técnico basado en IA
- ✅ Telemetría IoT en tiempo real
- ✅ Pagos cashless con PayScan + Transbank
- ✅ Cobertura de servicio técnico en todo Chile
- ✅ Marcas premium: Necta (Italia), FAS International (Italia), TCN (China)
¿Necesitas una cotización personalizada? Contacta a nuestro equipo comercial para una evaluación sin costo de tu proyecto vending.